Sobaie Kombucha de Vigneron Blanc 20 cl
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100ml |
|---|---|
| Energie (kJ) | 54 |
| Energie (kcal) | 28 |
| Matières grasses | 0g |
| Dont acides gras saturés | 0g |
| Glucides | 5g |
| Dont sucres | 5g |
| Protéine | 0g |
| Sel | 0g |
Ingrédients
Infusion de Raisins Blancs* (eau filtrée, Raisins Blancs*), mère de Kombucha (SCOBY)*, Bacillus subtilis** (ProSiliencetm HU58TM), Gaz carbonique (CO²).